| Parametry techniczne | SW300.24 | SW300.24HS | SW300 | SW300HS |
| Zasilanie siłownika | 24 V DC | 24 V DC | 230 V AC | 230 V AC |
| Moc siłownika | 66 W | 66 W | 300 W | 300 W |
| Siła uciągu | 2000 N | 1700 N | 2300 N | 2000 N |
| Pobór prądu | 2.75 A | 2.75 A | 1.6 A | 1.6 A |
| Intensywność wykorzystania | 60 % | 60 % | 30 % | 30 % |
| Czas otwierania | 16.5 s | 12.5 s | 19 s | 14.5 s |
| Stopień ochrony | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Temperatury pracy | -20 ºC – +55 ºC | -20 ºC – +55 ºC | -20 ºC – +55 ºC | -20 ºC – +55 ºC |
| Waga | 6.5 kg | 6.5 kg | 6.5 kg | 6.5 kg |
Tethys
Elektromechaniczny siłownik liniowy nieodwracalny służy do napędzania bram skrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła 3 metry.


