| Parametry techniczne | SW200.24 | SW250.24 | SW250.24HS | SW350.24 | SW200 | SW250 | SW250HS | SW350 |
| Zasilanie siłownika | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC |
| Moc siłownika | 70 W | 70 W | 70 W | 70 W | 280 W | 280 W | 280 W | 280 W |
| Siła uciągu | 2000 N | 2000 N | 1800 N | 2000 N | 3200 N | 3200 N | 2800 N | 3200 N |
| Pobór prądu | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 1,2 A | 1,2 A | 1,2 A | 1,2 A |
| Intensywnośc wykorzystania | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| Czas otwierania | 18 s | 23 s | 17 s | 34 s | 18 s | 23 s | 17 s | 34 s |
| Maksymalna długość skrzydła | 2 m | 2.5 m | 2.5 m | 3.5 m | 2 m | 2.5 m | 2.5 m | 3.5 m |
| Stopień ochrony | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Temperatury pracy | -20 ºC – +55 ºC | -20 ºC – +55 ºC | -20 ºC – +55 ºC | -20 ºC – +55 ºC | -20 ºC – +55 ºC | -20 ºC – +55 ºC | -20 ºC – +55 ºC | -20 ºC – +55 ºC |
| Waga | 5.5 kg | 6 kg | 6 kg | 8 kg | 5.5 kg | 6 kg | 6 kg | 8 kg |


