| Parametry/Model | PRM 600 | PRM 800 | PRM 1000 |
| Zasilanie | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC |
| Siła uciągu | 600 N | 800 N | 1000 N |
| Silnik elektryczny | 24/230 V | 24/230 V | 24/230 V |
| Maksymalna wysokość bramy | 2,4 m | 2,4 (2,7) m | 2,4 (3) m |
| Maksymalne pole powierzchni bramy | 9 m2 | 12 m2 | 15 m2 |
| Intensywność wykorzystania | 7 cykli/h | 7 cykli/h | 12 cykli/h |
| Temperatury pracy | -20 ºC – +50 ºC | -20 ºC – +50 ºC | -20 ºC – +50 ºC |
| Czas świecenia lampy | 180 s | 180 s | 180 s |


